2023年06月17日 19:18:25 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:31
名称 | 价格类别 | 12月12日 | 12月11日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 59.18 | 58.76 | ↑0.42 | |
布伦特 | 64.2 | 63.72 | ↑0.48 | ||
纯苯 | 华东 | 5750-5850 | 5750-5800 | 0/↑50 | |
苯酚 | 华东 | 7400-7450 | 7350-7400 | ↑50/↑50 | |
丙酮 | 江苏 | 5550-5550 | 5500-5550 | ↑50/0 | |
双酚A | 华东 | 9700-9800 | 9700-9800 | 0/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 15600 | 15700 | ↓100 |
乐天1100 | 14600-14700 | 14600-14700 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 14280 | 14300 | ↓20 | |
奇美110 | 14080 | 14100 | ↓20 | ||
今日特别关注:
| |||||
今日早间提示:
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。