2023年06月17日 19:25:26 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:27
名称 | 价格类别 | 12月11日 | 12月10日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 58.76 | 59.24 | ↓0.48 | |
布伦特 | 63.72 | 64.34 | ↓0.62 | ||
纯苯 | 华东 | 5750-5800 | 5900-5950 | ↓150/↓150 | |
苯酚 | 华东 | 7350-7400 | 7300-7350 | ↑50/↑50 | |
丙酮 | 江苏 | 5500-5550 | 5700-5750 | ↓200/↓200 | |
双酚A | 华东 | 9700-9800 | 9700-9800 | 0/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 15700 | 15700 | 0 |
乐天1100 | 14600-14700 | 14600-14800 | 0/↓100 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 14300 | 14300 | 0 | |
奇美110 | 14100 | 14130 | ↓30 | ||
今日特别关注:
| |||||
今日早间提示:
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。