2023年06月17日 19:35:38 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:30
名称 | 价格类别 | 12月10日 | 12月9日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 59.24 | 59.02 | ↑0.22 | |
布伦特 | 64.34 | 64.25 | ↑0.09 | ||
纯苯 | 华东 | 5900-5950 | 5700-5750 | ↑200/↑200 | |
苯酚 | 华东 | 7300-7350 | 7250-7300 | ↑50/↑50 | |
丙酮 | 江苏 | 5700-5750 | 5700-5750 | 0/0 | |
双酚A | 华东 | 9700-9800 | 9700-9800 | 0/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 15700 | 15700 | 0 |
乐天1100 | 14600-14800 | 14800 | ↓200/0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 14300 | 14350 | ↓50 | |
奇美110 | 14130 | 14150 | ↓20 | ||
今日特别关注:
| |||||
今日早间提示:
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。