2023年06月17日 19:51:41 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:27
名称 | 价格类别 | 12月6日 | 12月5日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 59.2 | 58.43 | ↑0.77 | |
布伦特 | 64.39 | 63.39 | ↑1.0 | ||
纯苯 | 华东 | 5600-5700 | 5600-5700 | 0/0 | |
苯酚 | 华东 | 7200-7250 | 7200-7250 | 0/0 | |
丙酮 | 江苏 | 5700-5750 | 5650-5700 | ↑50/↑50 | |
双酚A | 华东 | 9700-9800 | 9700-9800 | 0/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 15600 | 15600 | 0 |
乐天1100 | 14800 | 14800 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 14500 | 14400 | ↑100 | |
奇美110 | 14200 | 14100 | ↑100 | ||
今日特别关注:
| |||||
今日早间提示:
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。