2023年06月18日 08:09:21 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:32
名称 | 价格类别 | 11月25日 | 11月22日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 58.01 | 57.77 | ↑0.24 | |
布伦特 | 63.65 | 63.39 | ↑0.26 | ||
纯苯 | 华东 | 5350-5400 | 5350-5400 | ↑50/0 | |
苯酚 | 华东 | 7050-7100 | 7150-7200 | ↓100/↓100 | |
丙酮 | 江苏 | 6250-6300 | 5900-5900 | ↑350/↑400 | |
双酚A | 华东 | 9500-9600 | 9600-9700 | ↓100/↓100 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 15600 | 15800 | 0 |
乐天1100 | 14800 | 14800 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 14200 | 14250 | ↓50 | |
奇美110 | 14250 | 14300 | ↓50 | ||
今日特别关注:
| |||||
今日早间提示:
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。