2023年06月18日 08:24:16 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:32
产品名称 | 价格类别 | 11月21日 | 11月22日 | 涨跌幅+/- | 涨跌比% | |
原油 | WTI | 58.58 | 57.77 | -0.81 | -1.38% | |
布伦特 | 63.97 | 63.39 | -0.58 | -0.91% | ||
丙烯 | CFR中国 | 847-855 | 847-855 | 0 | 0.00% | |
FOB韩国 | 798-804 | 798-804 | 0 | 0.00% | ||
PP(聚丙烯)期货 | 主力合约开盘 | 7900 | 7941 | +41 | +0.52% | |
主力合约收盘 | 7941 | 7956 | +15 | +0.19% | ||
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 | 华东地区 | 8280-8450 | 8280-8450 | 0 | 0.00% | |
华北地区 | 8100-8350 | 8100-8350 | 0 | 0.00% | ||
华南地区 | 8200-8450 | 8300-8450 | +50 | +0.60% | ||
今日特别关注: | ||||||
今日早间提示:恰逢周一,市场观望气氛浓厚。下游工厂按需接货,备货积极性无明显好转。期货夜盘高开,对现货市场仍有支撑。周一两油库存惯性积累,预计今日PP(聚丙烯)市场弱势整理为主。预计拉丝主流报盘在8100-8450元/吨。 | ||||||
备注: |