2023年06月18日 08:55:34 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:30
名称 | 价格类别 | 11月18日 | 11月15日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 57.05 | 57.72 | ↓0.67 | |
布伦特 | 62.44 | 63.30 | ↓0.86 | ||
纯苯 | 华东 | 5300-5400 | 5400-5500 | ↓100/↓100 | |
苯酚 | 华东 | 7200-7250 | 7200-7250 | 0/0 | |
丙酮 | 江苏 | 5350-5400 | 5250-5250 | ↑100/↑150 | |
双酚A | 华东 | 9600-9700 | 9600-9700 | 0/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 15800 | 15800 | 0 |
乐天1100 | 14800 | 14800 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 14450 | 14450 | 0 | |
奇美110 | 14400 | 14450 | ↓50 | ||
今日特别关注:
| |||||
今日早间提示:
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。