2023年06月18日 09:04:27 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:26
名称 | 价格类别 | 11月15日 | 11月14日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 57.72 | 56.77 | ↑0.95 | |
布伦特 | 63.30 | 62.28 | ↑1.02 | ||
纯苯 | 华东 | 5400-5500 | 5350-5450 | ↑50/↑50 | |
苯酚 | 华东 | 7200-7250 | 7150-7200 | ↑50/↑50 | |
丙酮 | 江苏 | 5250-5250 | 5050-5100 | ↑200/↑150 | |
双酚A | 华东 | 9600-9700 | 9600-9700 | 0/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 15800 | 15800 | 0 |
乐天1100 | 14800 | 14800 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 14450 | 14450 | 0 | |
奇美110 | 14450 | 14500 | ↓50 | ||
今日特别关注:
| |||||
今日早间提示:
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。