2023年06月18日 09:24:21 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:32
名称 | 价格类别 | 11月14日 | 11月13日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 56.77 | 57.12 | ↓0.35 | |
布伦特 | 62.28 | 62.37 | ↓0.09 | ||
纯苯 | 华东 | 5350-5450 | 5300-5400 | ↑50/↑50 | |
苯酚 | 华东 | 7150-7200 | 7100-7150 | ↑50/↑50 | |
丙酮 | 江苏 | 5050-5100 | 4950-5000 | ↑100/↑100 | |
双酚A | 华东 | 9600-9700 | 9600-9700 | 0/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 15800 | 16200 | ↓400 |
乐天1100 | 14800 | 14900 | ↓100 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 14450 | 14500 | ↓50 | |
奇美110 | 14500 | 14550 | ↓50 | ||
今日特别关注:
| |||||
今日早间提示:
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。