2023年06月18日 09:34:24 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:26
名称 | 价格类别 | 11月13日 | 11月12日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 57.12 | 56.80 | ↑0.32 | |
布伦特 | 62.37 | 62.06 | ↑0.31 | ||
纯苯 | 华东 | 5300-5400 | 5300-5400 | 0/0 | |
苯酚 | 华东 | 7100-7150 | 7050-7100 | ↑50/↑50 | |
丙酮 | 江苏 | 4950-5000 | 4850-4850 | ↑100/↑150 | |
双酚A | 华东 | 9600-9700 | 9500-9600 | ↑100/↑100 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 16200 | 16200 | 0 |
乐天1100 | 14900 | 14900 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 14500 | 14500 | 0 | |
奇美110 | 14550 | 14570 | ↓20 | ||
今日特别关注:
| |||||
今日早间提示:
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。