2023年06月18日 09:44:37 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:31
名称 | 价格类别 | 11月12日 | 11月11日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 56.80 | 56.86 | ↓0.06 | |
布伦特 | 62.06 | 62.18 | ↓0.12 | ||
纯苯 | 华东 | 5300-5400 | 5250-5350 | ↑50/↑50 | |
苯酚 | 华东 | 7050-7100 | 7100-7150 | ↓50/↓50 | |
丙酮 | 江苏 | 4850-4850 | 4800-4850 | ↑50/0 | |
双酚A | 华东 | 9500-9600 | 9550-9600 | ↓50/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 16200 | 16200 | 0 |
乐天1100 | 14900 | 15000 | ↓100 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 14500 | 14550 | ↓50 | |
奇美110 | 14570 | 14600 | ↓30 | ||
今日特别关注:
| |||||
今日早间提示:
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。