2023年06月18日 10:00:53 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:29
名称 | 价格类别 | 11月8日 | 11月7日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 57.24 | 57.15 | ↑0.09 | |
布伦特 | 62.51 | 62.29 | ↑0.22 | ||
纯苯 | 华东 | 5250-5350 | 5300-5400 | ↓50/↓50 | |
苯酚 | 华东 | 7150-7200 | 7200-7250 | ↓50/↓50 | |
丙酮 | 江苏 | 4750-4750 | 4700-4750 | ↑50/0 | |
双酚A | 华东 | 9550-9600 | 9550-9600 | 0/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 16200 | 16200 | 0 |
乐天1100 | 15000 | 15000 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 14600 | 14650 | ↓50 | |
奇美110 | 14700 | 14700 | 0 | ||
今日特别关注:
| |||||
今日早间提示:
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。