2023年06月18日 10:09:56 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:32
名称 | 价格类别 | 11月7日 | 11月6日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 57.15 | 56.35 | ↑0.8 | |
布伦特 | 62.29 | 61.74 | ↑0.55 | ||
纯苯 | 华东 | 5300-5400 | 5350-5450 | ↓50/↓50 | |
苯酚 | 华东 | 7200-7250 | 7250-7300 | ↓50/↓50 | |
丙酮 | 江苏 | 4700-4750 | 4800-4800 | ↓100/↓50 | |
双酚A | 华东 | 9550-9600 | 9550-9600 | 0/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 16200 | 16200 | 0 |
乐天1100 | 15000 | 15100 | ↓100 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 14650 | 14650 | 0 | |
奇美110 | 14700 | 14700 | 0 | ||
今日特别关注:
| |||||
今日早间提示:
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。