2023年06月18日 10:19:40 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:36
名称 | 价格类别 | 11月6日 | 11月5日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 56.35 | 57.23 | ↓0.88 | |
布伦特 | 61.74 | 62.96 | ↓1.22 | ||
纯苯 | 华东 | 5350-5450 | 5200-5300 | ↑150/↑150 | |
苯酚 | 华东 | 7250-7300 | 7300-7350 | ↓50/↓50 | |
丙酮 | 江苏 | 4800-4800 | 4600-4600 | ↑200/↑200 | |
双酚A | 华东 | 9550-9600 | 9650-9700 | ↓100/↓100 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 16200 | 16200 | 0 |
乐天1100 | 15100 | 15100 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 14650 | 14650 | 0 | |
奇美110 | 14700 | 14700 | 0 | ||
今日特别关注:
| |||||
今日早间提示:
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。