2023年06月18日 10:28:33 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:30
名称 | 价格类别 | 11月5日 | 11月4日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 57.23 | 56.54 | ↑0.69 | |
布伦特 | 62.96 | 62.13 | ↑0.83 | ||
纯苯 | 华东 | 5200-5300 | 5150-5250 | ↑50/↑50 | |
苯酚 | 华东 | 7300-7350 | 7450-7500 | ↓150/↓150 | |
丙酮 | 江苏 | 4600-4600 | 4450-4450 | ↑150/↑150 | |
双酚A | 华东 | 9650-9700 | 9800-9900 | ↓150/↓200 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 16200 | 16300 | ↓100 |
乐天1100 | 15100 | 15100 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 14650 | 14650 | 0 | |
奇美110 | 14700 | 14720 | ↓20 | ||
今日特别关注:
| |||||
今日早间提示:
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。