2023年06月18日 10:36:06 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:31
名称 | 价格类别 | 11月4日 | 11月1日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 56.54 | 56.20 | ↑0.34 | |
布伦特 | 62.13 | 61.69 | ↑0.44 | ||
纯苯 | 华东 | 5150-5250 | 5200-5300 | ↓50/↓50 | |
苯酚 | 华东 | 7450-7500 | 7500-7550 | ↓50/↓50 | |
丙酮 | 江苏 | 4450-4450 | 4400-4400 | ↑50/↑50 | |
双酚A | 华东 | 9800-9900 | 9900-9900 | ↓100/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 16300 | 16300 | 0 |
乐天1100 | 15100 | 15300 | ↓200 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 14650 | 14650 | 0 | |
奇美110 | 14720 | 14750 | ↓30 | ||
今日特别关注:
| |||||
今日早间提示:
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。