2023年06月18日 10:56:13 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:30
名称 | 价格类别 | 10月31日 | 10月30日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 54.18 | 55.06 | ↓0.88 | |
布伦特 | 60.23 | 60.61 | ↓0.38 | ||
纯苯 | 华东 | 5200-5300 | 5350-5450 | ↓150/↓150 | |
苯酚 | 华东 | 7550-7600 | 7600-7650 | ↓150/↓150 | |
丙酮 | 江苏 | 4400-4400 | 4400-4400 | 0/0 | |
双酚A | 华东 | 9900-10000 | 9900-10000 | 0/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 16300 | 16300-16500 | 0/↓200 |
乐天1100 | 15300 | 15400 | ↓100 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 14750 | 14800 | ↓50 | |
奇美110 | 14800 | 14850 | ↓50 | ||
今日特别关注:
| |||||
今日早间提示:
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。