2023年06月18日 11:24:23 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:30
名称 | 价格类别 | 10月28日 | 10月25日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 55.81 | 56.66 | ↓0.85 | |
布伦特 | 61.57 | 62.02 | ↓0.45 | ||
纯苯 | 华东 | 5500-5600 | 5600-5650 | ↓100/↓50 | |
苯酚 | 华东 | 7550-7550 | 7450-7500 | ↑100/↑50 | |
丙酮 | 江苏 | 4300-4350 | 4250-4300 | ↑50/↑50 | |
双酚A | 华东 | 9900-10000 | 9800-9900 | ↑100/↑100 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 16500 | 16500-16600 | 0/↓100 |
乐天1100 | 15600-15800 | 15800 | ↓200/0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 14850 | 14950 | ↓100 | |
奇美110 | 14900 | 14950 | ↓50 | ||
今日特别关注:
| |||||
今日早间提示:
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。