2023年06月18日 11:33:26 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:32
名称 | 价格类别 | 10月25日 | 10月24日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 56.66 | 56.23 | ↑0.43 | |
布伦特 | 62.02 | 61.67 | ↑0.35 | ||
纯苯 | 华东 | 560-5650 | 5500-5650 | ↑100/0 | |
苯酚 | 华东 | 7450-7500 | 7450-7500 | 0/0 | |
丙酮 | 江苏 | 425-430 | 4200-4250 | ↑50/↑50 | |
双酚A | 华东 | 9800-9900 | 9650-9750 | ↑150/↑150 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 16500-16600 | 17000 | ↓500/↓400 |
乐天1100 | 15800 | 15800-15900 | 0/↓100 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 14950 | 14950 | 0 | |
奇美110 | 14950 | 14980 | ↓30 | ||
今日特别关注:
| |||||
今日早间提示:
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。