2023年06月18日 11:42:59 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:29
名称 | 价格类别 | 10月24日 | 10月23日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 56.23 | 55.97 | ↑0.26 | |
布伦特 | 61.67 | 61.17 | ↑0.5 | ||
纯苯 | 华东 | 5500-5650 | 5600-5700 | ↓100/↓50 | |
苯酚 | 华东 | 7450-7500 | 7450-7500 | 0/0 | |
丙酮 | 江苏 | 4200-4250 | 4100-4150 | ↑100/↑100 | |
双酚A | 华东 | 9650-9750 | 9550-9650 | ↑100/↑100 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 17000 | 17000 | 0 |
乐天1100 | 15800-15900 | 15900 | ↓100/0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 14950 | 15000 | ↓50 | |
奇美110 | 14980 | 15050 | ↓70 | ||
今日特别关注:
| |||||
今日早间提示:
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。