2023年06月18日 11:52:22 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:29
名称 | 价格类别 | 10月23日 | 10月22日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 55.97 | 54.16 | ↑1.81 | |
布伦特 | 61.17 | 59.70 | ↑1.47 | ||
纯苯 | 华东 | 5600-5700 | 5650-5750 | ↓50/↓50 | |
苯酚 | 华东 | 7450-7500 | 7500-7550 | ↓50/↓50 | |
丙酮 | 江苏 | 4100-4150 | 4200-4200 | 0/↑50 | |
双酚A | 华东 | 9550-9650 | 9500-9600 | ↑50/↑50 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 17000 | 17000 | 0 |
乐天1100 | 15900 | 15900-16000 | 0/↓100 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 15000 | 15000 | 0 | |
奇美110 | 15050 | 15050 | 0 | ||
今日特别关注:
| |||||
今日早间提示:
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。