2023年06月18日 12:00:56 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:27
名称 | 价格类别 | 10月22日 | 10月21日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 54.16 | 53.31 | ↑0.85 | |
布伦特 | 59.70 | 58.96 | ↑0.74 | ||
纯苯 | 华东 | 5650-5750 | 5500-5600 | ↑150/↑150 | |
苯酚 | 华东 | 7500-7550 | 7500-7550 | 0/0 | |
丙酮 | 江苏 | 4200-4200 | 4300-4350 | ↓100/↓150 | |
双酚A | 华东 | 9500-9600 | 9500-9600 | 0/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 17000 | 17000 | 0 |
乐天1100 | 15900-16000 | 15900-16000 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 15000 | 15000 | 0 | |
奇美110 | 15050 | 15100 | ↓50 | ||
今日特别关注:
| |||||
今日早间提示:
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。