2023年06月18日 12:32:27 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:28
名称 | 价格类别 | 10月17日 | 10月16日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 53.93 | 53.36 | ↑0.57 | |
布伦特 | 59.91 | 59.42 | ↑0.49 | ||
纯苯 | 华东 | 5350-5450 | 5400-5500 | ↓50/↓50 | |
苯酚 | 华东 | 7600-7650 | 7800-7850 | ↓200/↓200 | |
丙酮 | 江苏 | 4500-4500 | 4550-4550 | ↓50/↓50 | |
双酚A | 华东 | 9800-9900 | 9800-9900 | 0/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 17000-17300 | 17000-17300 | 0 |
乐天1100 | 16100-16200 | 16200 | ↓100/0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 15000 | 15150 | ↓150 | |
奇美110 | 15050 | 15250 | ↓200 | ||
今日特别关注:
| |||||
今日早间提示:
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。