2023年06月18日 12:42:20 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:27
名称 | 价格类别 | 10月15日 | 10月14日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 52.81 | 53.59 | ↓0.78 | |
布伦特 | 58.74 | 59.35 | ↓0.61 | ||
纯苯 | 华东 | 5500-5550 | 5500-5600 | 0/↓50 | |
苯酚 | 华东 | 7900-8000 | 7950-8050 | ↓50/↓50 | |
丙酮 | 江苏 | 4550-4550 | 4650-4700 | ↓100/↓150 | |
双酚A | 华东 | 9800-9900 | 10000-10100 | ↓200/↓200 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 17300 | 17300-17400 | 0/↓100 |
乐天1100 | 16200 | 16500 | ↓300 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 15200 | 15350 | ↓150 | |
奇美110 | 15350 | 15500 | ↓150 | ||
今日特别关注:
| |||||
今日早间提示:
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。