2023年06月18日 13:09:00 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:31
名称 | 价格类别 | 10月12日 | 10月11日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 54.70 | 54.70 | - | |
布伦特 | 60.51 | 60.51 | - | ||
纯苯 | 华东 | 5550-5600 | 5500-5650 | 0/↓50 | |
苯酚 | 华东 | 8150-8200 | 8250-8300 | ↓100/↓100 | |
丙酮 | 江苏 | 4750-4800 | 4750-4800 | 0/0 | |
双酚A | 华东 | 10100-10150 | 10150-10200 | ↓50/↓50 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 17300-17400 | 17300-17400 | 0 |
乐天1100 | 16500 | 16500 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 15200 | 15200 | 0 | |
奇美110 | 15300 | 15300 | 0 | ||
今日特别关注:
| |||||
今日早间提示:
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。