2023年06月18日 13:20:55 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:30
名称 | 价格类别 | 10月10日 | 10月9日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 53.55 | 52.59 | ↑0.96 | |
布伦特 | 59.10 | 58.32 | ↑0.78 | ||
纯苯 | 华东 | 5600-5650 | 5600-5700 | 0/↓50 | |
苯酚 | 华东 | 8300-8300 | 8400-8400 | ↓100/↓100 | |
丙酮 | 江苏 | 4850-4850 | 4900-4950 | ↓50/↓100 | |
双酚A | 华东 | 10200-10250 | 10150-10200 | ↑50/↑50 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 17300-17500 | 17500 | ↓200/0 |
乐天1100 | 16500 | 16700 | ↓200 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 15350 | 15450 | ↓100 | |
奇美110 | 15450 | 15500 | ↓50 | ||
今日特别关注:
| |||||
今日早间提示:
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。