2023年06月18日 13:37:52 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:28
名称 | 价格类别 | 10月8日 | 9月30日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 52.63 | 52.75 | ↓0.12 | |
布伦特 | 58.24 | 58.35 | ↓0.11 | ||
纯苯 | 华东 | 5550-5700 | 5700-5750 | ↓150/↓50 | |
苯酚 | 华东 | 8400-8450 | 8400-8450 | 0/0 | |
丙酮 | 江苏 | 4900-4900 | 4800-4800 | ↑100/↑100 | |
双酚A | 华东 | 9900-9900 | 9900-10000 | 0/↓100 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 17500 | 17500 | 0 |
乐天1100 | 16800 | 16800 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 15550 | 15600 | ↓50 | |
奇美110 | 15650 | 15750 | ↓100 | ||
今日特别关注:
| |||||
今日早间提示:
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。