2023年06月18日 14:03:19 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:29
名称 | 价格类别 | 9月27日 | 9月26日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 55.91 | 56.41 | ↓0.5 | |
布伦特 | 61.91 | 62.74 | ↓0.83 | ||
纯苯 | 华东 | 5700-5750 | 5700-5800 | 0/↓50 | |
苯酚 | 华东 | 8400-8450 | 8450-8500 | ↓50/↓50 | |
丙酮 | 江苏 | 4800-4800 | 4850-4850 | ↓50/↓50 | |
双酚A | 华东 | 9900-10000 | 9900-10000 | 0/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 17500-17600 | 17500-17600 | 0 |
乐天1100 | 17000-17100 | 17000-17100 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 15650 | 15650 | 0 | |
奇美110 | 15750 | 15800 | ↓50 | ||
今日特别关注:
| |||||
今日早间提示:
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。