2023年06月18日 14:54:04 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:27
名称 | 价格类别 | 9月23日 | 9月20日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 58.09 | 58.09 | ↓0.04 | |
布伦特 | 64.28 | 64.28 | ↓0.12 | ||
纯苯 | 华东 | 5850-5900 | 5850-5900 | 0/0 | |
苯酚 | 华东 | 8600-8600 | 8600-8700 | 0/↓100 | |
丙酮 | 江苏 | 5050-5050 | 4950-5000 | ↑100/↑50 | |
双酚A | 华东 | 10200-10300 | 10300-10300 | ↓100/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 18000 | 18000 | 0 |
乐天1100 | 17500 | 17500 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 15800 | 15800 | 0 | |
奇美110 | 15900 | 15900 | 0 | ||
今日特别关注:
| |||||
今日早间提示:
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。