2023年06月18日 15:20:30 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:26
名称 | 价格类别 | 9月18日 | 9月17日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 58.11 | 59.34 | ↓1.23 | |
布伦特 | 63.60 | 64.55 | ↓0.95 | ||
纯苯 | 华东 | 5900-5950 | 5950-6100 | ↓50/↓150 | |
苯酚 | 华东 | 8700-8800 | 8800-8800 | ↓100/0 | |
丙酮 | 江苏 | 5050-5100 | 4900-5000 | ↑150/↑100 | |
双酚A | 华东 | 10400-10400 | 9900-10000 | ↑500/↑400 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 18000 | 17800-18000 | ↑200/0 |
乐天1100 | 17500 | 17500 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 15850 | 15800 | ↑50 | |
奇美110 | 16000 | 16000 | 0 | ||
今日特别关注:
| |||||
今日早间提示:
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。