2023年06月18日 15:33:23 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:33
名称 | 价格类别 | 9月17日 | 9月16日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 59.34 | 62.90 | ↓3.56 | |
布伦特 | 64.55 | 69.02 | ↓4.47 | ||
纯苯 | 华东 | 5950-6100 | 5850-5950 | ↑100/↑150 | |
苯酚 | 华东 | 8800-8800 | 8600-8650 | ↑200/↑150 | |
丙酮 | 江苏 | 4900-5000 | 4700-4750 | ↑200/↑250 | |
双酚A | 华东 | 9900-10000 | 9800-9800 | ↑100/↑200 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 17800-18000 | 17600 | ↑200 |
乐天1100 | 17500 | 17300 | ↑200 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 15800 | 15700 | ↑100 | |
奇美110 | 16000 | 15950 | ↑50 | ||
今日特别关注:
| |||||
今日早间提示:
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。