2023年06月18日 15:39:34 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:27
名称 | 价格类别 | 9月16日 | 9月12日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 62.90 | 54.85 | ↑8.05 | |
布伦特 | 69.02 | 60.22 | ↑8.8 | ||
纯苯 | 华东 | 5850-5950 | 5700-5800 | ↑150/↑150 | |
苯酚 | 华东 | 8600-8650 | 8150-8200 | ↑450/↑450 | |
丙酮 | 江苏 | 4700-4750 | 4350-4350 | ↑350/↑400 | |
双酚A | 华东 | 9800-9800 | 9400-9450 | ↑300/↑300 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 17600 | 17600-17800 | 0/↓200 |
乐天1100 | 17300 | 17400 | ↓100 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 15700 | 15640 | ↑50 | |
奇美110 | 15950 | 15750 | ↑200 | ||
今日特别关注:
| |||||
今日早间提示:
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。