2023年06月18日 15:49:26 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:26
名称 | 价格类别 | 9月12日 | 9月11日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 54.85 | 55.09 | ↓0.24 | |
布伦特 | 60.22 | 60.38 | ↓0.16 | ||
纯苯 | 华东 | 5700-5800 | 5700-5800 | 0/0 | |
苯酚 | 华东 | 8150-8200 | 8100-8150 | ↑50/↑50 | |
丙酮 | 江苏 | 4350-4350 | 4350-4350 | 0/0 | |
双酚A | 华东 | 9400-9450 | 9400-9450 | 0/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 17600-17800 | 17800 | ↓200/0 |
乐天1100 | 17400 | 17400 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 15640 | 15680 | ↓40 | |
奇美110 | 15750 | 15850 | ↓100 | ||
今日特别关注:
| |||||
今日早间提示:
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。