2023年06月18日 16:07:40 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:26
名称 | 价格类别 | 9月10日 | 9月9日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 57.40 | 57.85 | ↓0.45 | |
布伦特 | 62.32 | 62.59 | ↓0.21 | ||
纯苯 | 华东 | 5800-5900 | 5650-5700 | ↑150/↑200 | |
苯酚 | 华东 | 8000-8050 | 8000-8050 | 0/0 | |
丙酮 | 江苏 | 4150-4250 | 4100-4150 | ↑50/↑100 | |
双酚A | 华东 | 9400-9450 | 9350-9400 | ↑50/↑50 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 17800 | 17800 | 0 |
乐天1100 | 17400 | 17400 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 15720 | 15800 | ↓80 | |
奇美110 | 16000 | 16000 | 0 | ||
今日特别关注:
| |||||
今日早间提示:
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。