2023年06月18日 16:17:22 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:28
名称 | 价格类别 | 9月9日 | 9月6日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 57.85 | 56.52 | ↑1.33 | |
布伦特 | 62.59 | 61.54 | ↑1.05 | ||
纯苯 | 华东 | 5650-5700 | 5600-5650 | 0/↑50 | |
苯酚 | 华东 | 8000-8050 | 8000-8050 | 0/0 | |
丙酮 | 江苏 | 4100-4150 | 4050-4100 | ↑50/↑100 | |
双酚A | 华东 | 9350-9400 | 9350-9400 | 0/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 17800 | 16600-16700 | ↑1100 |
乐天1100 | 17400 | 16600 | ↑800 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 15800 | 15800 | 0 | |
奇美110 | 16000 | 16000 | 0 | ||
今日特别关注:
| |||||
今日早间提示:
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。