2023年06月18日 16:44:17 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:26
名称 | 价格类别 | 9月4日 | 9月3日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 56.26 | 53.94 | ↑2.32 | |
布伦特 | 60.70 | 58.26 | ↑2.44 | ||
纯苯 | 华东 | 5450-5500 | 5400-5500 | ↑50/0 | |
苯酚 | 华东 | 7800-7850 | 7700-7700 | ↑100/↑150 | |
丙酮 | 江苏 | 4100-4100 | 4100-4150 | 0/↓50 | |
双酚A | 华东 | 8850-8900 | 8800-8900 | ↑50/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 16500 | 16500 | 0 |
乐天1100 | 16300 | 16000-16300 | ↑300/0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 15300 | 15200 | ↑100 | |
奇美110 | 15300 | 15100 | ↑200 | ||
今日特别关注:
| |||||
今日早间提示:
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。