2023年06月18日 16:53:09 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:29
名称 | 价格类别 | 9月3日 | 9月2日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 53.94 | 55.1 | ↓1.16 | |
布伦特 | 58.26 | 58.66 | ↓0.4 | ||
纯苯 | 华东 | 5400-5500 | 5400-5450 | 0/↑50 | |
苯酚 | 华东 | 7700-7700 | 7600-7600 | ↑100/↑100 | |
丙酮 | 江苏 | 4100-4150 | 4100-4150 | 0/0 | |
双酚A | 华东 | 8800-8900 | 8800-8900 | ↑100/↑100 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 16500 | 16500 | 0 |
乐天1100 | 16000-16300 | 16000-16300 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 15200 | 15100 | ↑100 | |
奇美110 | 15100 | 14900 | ↑200 | ||
今日特别关注:
| |||||
今日早间提示:
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。