2023年06月18日 17:01:30 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:28
名称 | 价格类别 | 9月2日 | 8月30日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | - | 55.10 | - | |
布伦特 | 58.66 | 60.43 | ↓1.77 | ||
纯苯 | 华东 | 5400-5450 | 5400-5450 | ↑50/↑50 | |
苯酚 | 华东 | 7600-7600 | 7600-7600 | 0/0 | |
丙酮 | 江苏 | 4100-4150 | 4100-4150 | 0/↑50 | |
双酚A | 华东 | 8800-8900 | 8800-8900 | 0/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 16500 | 16500 | 0 |
乐天1100 | 16000-16300 | 16000-16300 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 15100 | 15050 | ↑50 | |
奇美110 | 14900 | 14900 | 0 | ||
今日特别关注:
| |||||
今日早间提示:
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。