2023年06月18日 17:18:43 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:32
名称 | 价格类别 | 8月29日 | 8月28日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 56.71 | 55.78 | ↑0.93 | |
布伦特 | 61.08 | 60.49 | ↑0.59 | ||
纯苯 | 华东 | 5350-5400 | 5300-5350 | ↑50/↑50 | |
苯酚 | 华东 | 7600-7600 | 7600-7600 | 0/0 | |
丙酮 | 江苏 | 4100-4100 | 4000-4050 | ↑100/↑50 | |
双酚A | 华东 | 8800-8900 | 8900-9000 | ↓100/↓100 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 16500 | 16500 | 0 |
乐天1100 | 16000-16300 | 16000 | 0/↑300 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 15000 | 14950 | ↑50 | |
奇美110 | 14720 | 14720 | 0 | ||
今日特别关注:
| |||||
今日早间提示:
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。