2023年06月18日 17:28:15 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:28
名称 | 价格类别 | 8月28日 | 8月27日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 55.78 | 54.93 | ↑0.85 | |
布伦特 | 60.49 | 59.51 | ↑0.98 | ||
纯苯 | 华东 | 5300-5350 | 5250-5350 | ↑50/0 | |
苯酚 | 华东 | 7600-7600 | 7550-7600 | ↑50/0 | |
丙酮 | 江苏 | 4000-4050 | 3850-3900 | ↑150/↑150 | |
双酚A | 华东 | 8900-9000 | 9000-9100 | ↓100/↓100 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 16500 | 16500 | 0 |
乐天1100 | 16000 | 16000 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 14950 | 15000 | ↓50 | |
奇美110 | 14720 | 14750 | ↓30 | ||
今日特别关注:
| |||||
今日早间提示:
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。