2023年06月18日 17:55:10 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:30
名称 | 价格类别 | 8月23日 | 8月22日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 54.17 | 55.35 | ↓1.18 | |
布伦特 | 59.34 | 59.92 | ↓0.58 | ||
纯苯 | 华东 | 5300-5350 | 5250-5300 | ↑50/↑50 | |
苯酚 | 华东 | 7500-7600 | 7500-7600 | 0/0 | |
丙酮 | 江苏 | 3800-3800 | 3750-3750 | ↑50/↑50 | |
双酚A | 华东 | 9100-9150 | 9200-9300 | ↓100/↓150 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 16500 | 16500 | 0 |
乐天1100 | 16000 | 16000 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 15030 | 15100 | ↓70 | |
奇美110 | 14780 | 14800 | ↓20 | ||
今日特别关注:
| |||||
今日早间提示:
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。