2023年06月18日 18:23:04 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:29
名称 | 价格类别 | 8月20日 | 8月19日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 56.34 | 56.21 | ↑0.13 | |
布伦特 | 60.03 | 59.74 | ↑0.29 | ||
纯苯 | 华东 | 5200-5300 | 5100-5200 | ↑100/↑100 | |
苯酚 | 华东 | 7500-7500 | 7400-7450 | ↑100/↑50 | |
丙酮 | 江苏 | 3750-3750 | 3750-3750 | 0/0 | |
双酚A | 华东 | 8900-8900 | 8800-8800 | ↑100/↑100 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 16300-16500 | 16300-16500 | 0 |
乐天1100 | 15800-15900 | 15600-15800 | ↑200/↑100 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 15100 | 15150 | ↓50 | |
奇美110 | 14820 | 14850 | ↓30 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。