2023年06月18日 18:32:26 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:27
名称 | 价格类别 | 8月19日 | 8月16日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 56.21 | 54.87 | ↑1.34 | |
布伦特 | 59.74 | 58.64 | ↑1.1 | ||
纯苯 | 华东 | 5100-5200 | 5050-5150 | ↑50/↑50 | |
苯酚 | 华东 | 7400-7450 | 7400-7450 | 0/0 | |
丙酮 | 江苏 | 3750-3750 | 3800-3800 | ↓50/↓50 | |
双酚A | 华东 | 8800-8800 | 8800-8800 | 0/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 16300-16500 | 16500 | 0/↑200 |
乐天1100 | 15600-15800 | 15600 | 0/↑200 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 15150 | 15050 | ↑100 | |
奇美110 | 14850 | 14950 | ↓100 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。