2023年06月18日 18:39:48 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:31
名称 | 价格类别 | 8月16日 | 8月15日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 54.87 | 54.47 | ↑0.4 | |
布伦特 | 58.64 | 58.23 | ↑0.41 | ||
纯苯 | 华东 | 5050-5150 | 5050-5150 | 0/0 | |
苯酚 | 华东 | 7400-7450 | 7400-7400 | 0/↑50 | |
丙酮 | 江苏 | 3800-3800 | 3800-3800 | 0/0 | |
双酚A | 华东 | 8800-8800 | 8800-8800 | 0/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 16500 | 16500 | 0 |
乐天1100 | 15600 | 15500 | ↑100 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 15050 | 15000 | ↑50 | |
奇美110 | 14950 | 14750 | ↑200 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。