2023年06月18日 18:59:41 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:28
名称 | 价格类别 | 8月14日 | 8月13日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 55.23 | 57.10 | ↓1.87 | |
布伦特 | 59.48 | 61.30 | ↓1.82 | ||
纯苯 | 华东 | 5050-5100 | 4900-5000 | ↑150/↑100 | |
苯酚 | 华东 | 7400-7400 | 7400-7400 | 0/0 | |
丙酮 | 江苏 | 3750-3800 | 3750-3750 | 0/↑50 | |
双酚A | 华东 | 9000-9000 | 9100-9100 | ↓100/↓100 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 16500 | 16200-16500 | ↑300/0 |
乐天1100 | 15500 | 15500 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 15000 | 14800 | ↑200 | |
奇美110 | 14600 | 14450 | ↑150 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。