2023年06月18日 19:06:12 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:28
名称 | 价格类别 | 8月13日 | 8月12日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 57.10 | 54.93 | ↑2.17 | |
布伦特 | 61.30 | 58.57 | ↑2.73 | ||
纯苯 | 华东 | 4900-5000 | 4900-4950 | 0/↑50 | |
苯酚 | 华东 | 7400-7400 | 7350-7400 | ↑50/0 | |
丙酮 | 江苏 | 3750-3750 | 3700-3750 | ↑50/0 | |
双酚A | 华东 | 9100-9100 | 9400-9400 | ↓300/↓300 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 16200-16500 | 16200-16500 | 0 |
乐天1100 | 15500 | 15500 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 14800 | 14900 | ↓100 | |
奇美110 | 14450 | 14550 | ↓100 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。