2023年06月18日 19:43:59 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:32
名称 | 价格类别 | 8月7日 | 8月6日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 51.09 | 53.63 | ↓2.54 | |
布伦特 | 56.23 | 58.94 | ↓2.71 | ||
纯苯 | 华东 | 4900-5000 | 5000-5050 | ↓100/↓50 | |
苯酚 | 华东 | 7350-7400 | 7300-7350 | ↑50/↑50 | |
丙酮 | 江苏 | 3750-3750 | 3750-3800 | 0/↓50 | |
双酚A | 华东 | 9550-9600 | 9700-9750 | ↓150/↓150 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 16200 | 16000 | ↑200 |
乐天1100 | 15500 | 15100-15200 | ↑400/↑300 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 14550 | 14600 | ↓50 | |
奇美110 | 14250 | 14250 | 0 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。