2023年06月18日 20:11:15 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:30
产品名称 | 价格类别 | 8月1日 | 8月2日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 53.95 | 55.66 | +1.71 |
布伦特 | 60.50 | 61.89 | +1.39 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 968-974 | 968-974 |
|
FOB韩国 | 918-924 | 922-930 | +5 | |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 8600 | 8640 | +40 |
主力合约收盘 | 8629 | 8549 | -80 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价(元/吨) | 华东地区 | 8750-8800 | 8700-8800 | -50/0 |
华北地区 | 8650-8800 | 8600-8750 | -50/-50 | |
华南地区 | 8950-9000 | 8850-8950 | -100/-50 | |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 8890 | 8851 | -39 |
今日早间提示: (1)月初石化中油价格部分上行,但中美贸易局势突发紧张,市场避险情绪升温,周五原油暴跌对市场形成明显打压,现货延续弱势行情,成交气氛降温明显。 (2)期货夜盘低开震荡,基本面偏利空,趋势指引不明确,现货市场悲观望市,短期仍维持偏弱格局。8月下游旺季即将来临,抑制市场走低幅度,不宜过度悲观,但短期仍维持短空思路。 |