2023年06月18日 20:55:24 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:29
产品名称 | 价格类别 | 7月25日 | 7月26日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 56.02 | 56.20 | +0.18 |
布伦特 | 63.39 | 63.46 | +0.07 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 953-959 | 953-959 |
|
FOB韩国 | 903-909 | 903-909 |
| |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 8622 | 8613 | -9 |
主力合约收盘 | 8588 | 8652 | +64 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价(元/吨) | 华东地区 | 8650-8800 | 8700-8800 | +50/0 |
华北地区 | 8600-8700 | 8600-8700 | 0/0 | |
华南地区 | 8800-8900 | 8850-8950 | +50/+50 | |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 8802 | 8807 | +5 |
今日早间提示: (1)上一交易日期货市场反弹,对市场微幅提振,两油出厂价格涨跌不一,现货市场商家报盘试探性跟涨,但出货压力下,实盘成交维持僵持。 (2)受期货高开高走整理,市场报盘暂时止跌,月底考核力度加大助力库存快速去化,贸易商库存逐步累积,需求淡季预期工厂接盘仍偏少,未来维持看空态势。环保检查导致工厂由前期降低开工上升为务必停工,对需求形成明显抑制,原料库存低位,预计月底前弱势格局不改,现货仍维持向下整理。 |