2023年06月19日 11:03:49 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:28
产品名称 | 价格类别 | 7月24日 | 7月25日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 55.88 | 56.02 | +0.14 |
布伦特 | 63.18 | 63.39 | +0.21 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 953-959 | 953-959 |
|
FOB韩国 | 903-909 | 903-909 |
| |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 8682 | 8622 | -60 |
主力合约收盘 | 8622 | 8588 | -34 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价(元/吨) | 华东地区 | 8700-8800 | 8650-8800 | -50/0 |
华北地区 | 8600-8700 | 8600-8700 |
| |
华南地区 | 8900-9050 | 8800-8900 | -100/-150 | |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 8820 | 8802 | -18 |
今日早间提示: (1)近期国内检修装置有所增加,缓解供应面压力。两油库存逐步消耗,维持中等水平。临近月底,石化/中油出厂价止跌趋稳。 (2)夜盘期反弹,一定程度缓解市场悲观气氛。近期受环保、高位等影响,终端消耗能力有限。社会库存高位压力下,商家或让利出货。预计今日PP(聚丙烯)粒料市场区间内整理,低价减少。预计拉丝主流在8600-8900元/吨。 |